Algebra / Diskrete Mathematik |
Raum | Telefon |
| Prof. Dr. Holger Brenner | 69/227 | 969-2507 |
| Prof. Dr. Winfried Bruns | 69/216 | 969-2485 |
| Prof. Dr. Tim Römer | 69/218 | 969-2545 |
| Prof. Dr. Heinz Spindler | 69/225 | 969-2566 |
| Simone Böttger | 69/315 | 969-2588 |
| Daniel Brinkmann | 69/226 | 969-2684 |
| Dr. Neil Epstein | 69/224 | 969-2533 |
| Dr. Almar Kaid | 69/226 | 969-2684 |
| Dr. Julio Jose Moyano Fernandez | 69/114b | 969-3260 |
| Dang Hop Nguyen | 69/115 | 969 2735 |
| Kirsten Schmitz | 69/316 | 969-2567 |
| Christof Söger | 69/316 | 696-2567 |
| Axel Stäbler | 69/315 | 969-2588 |
| Dinh Phong Thieu | 69/116 | 969-2569 |
| Dr. Jan Uliczka | 69/114b | 969-3260 |
| Sekretariat | ||
| Maria Anna Gausmann | 69/219 | 969-2564 |
Angewandte Analysis |
Raum | Telefon |
| Prof. Dr. Gitta Kutyniok | 69/207 | 969-3516 |
| apl.Prof. Dr. Rüdiger Günttner | 69/208 | 969-2524 |
| Prof. Dr. Dr. Roland Zielke (beurlaubt) | 69/202 | 969-2539 |
| Dr. Jakob Lemvig | 69/205 | 969-3580 |
| Dr. Wang-Q Lim | 69/210 | 969-3806 |
| Sekretariat | ||
| Sabine Jones | 69/E06 | 969-2562 |
Geometrie / Topologie |
Raum | Telefon |
| Prof. Dr. Rainer Vogt | 69/220 | 969-2532 |
| Prof. Dr. Oliver Röndigs | 69/222 | 969-2659 |
| Dr. Georgios Raptis | 69/224 | 969-2533 |
| Dr. Manfred Stelzer | 69/223 | 969-2652 |
| Philip Herrmann | 69/314 | 969-2554 |
| Florian Strunk | 69/314 | 969-2554 |
| AG Wissenschaftliche Information: | ||
| Dr. Judith Plümer | 69/203 | 969-2526 |
| Michael Maune | 69/204 | 969-2531 |
| Robert Roggenbuck | 69/115 | 969-2540 |
| Thomas Severiens | 69/204 | 969-2531 |
| Sekretariat | ||
| Maria Anna Gausmann | 69/219 | 969-2564 |
Stochastik |
Raum | Telefon |
| Prof. Dr. Matthias Reitzner | 69/121 | 969-2239 |
| Prof. Dr. Wolfgang Stadje | 69/E03 | 969-2530 |
| Matthias Schulte | 69/119 | 969-2541 |
| Dr. Achim Wübker | 69/120 | 969-2501 |
| Sekretariat | ||
| Sabine Jones | 69/E06 | 969-2562 |
Entpflichtete Professoren |
Raum | Telefon |
| Prof. em. Dr. Horst Behncke | 69/202 | 969-2535 |
| Prof. i.R. Dr. Peter Brucker | ||
| Prof. Dr. Peter Meyer-Nieberg | 69/209 | 969-2537 |
| Prof. em. Dr. Hans-Jörg Reiffen | 69/E20 | 969-2565 |
| AR Dr. Inge Schellong | 69/E20 | 969-2555 |
| Prof. i.R. Dr. Heinz-Wilhelm Trapp | 69/E20 | 969-2557 |
Netzwerk und Systemadministration |
Raum | Telefon |
| Johannes Wösten | 69/211 | 969-2528 |